拿著鎖鏈劍你一臉-奈薩肯

Boss: Tiamat in Throne of the Dragon Lord
Session: 15.07.2023 14:11:05 - 14:26:41
Game Version: 2.7
App Version: 0.7.7.16
Duration: 15min 36s
Deaths: 1
Ping: N/A
bossDPS: 1.543
bossDMG: 1.443.435
Heal: 11.416
allDPS: 2.076
allDMG: 1.941.979
Buffs: Blessing of Health II 2 Brilliant Protection I Acquittal I Summer Circle III Word of Inspiration I 66 Word of Protection I 55 Blessing of Stone I 2 Word of Quickness I Word of Wind I 2 Ionic Insight I Celerity Mantra I Effect 151 Hit Mantra I Effect 153 Invincibility Mantra I Effect 149 Fireproof Increase 2 Crit Strike 4 Attack Speed Increase 4 Increase Movement Speed 4 All Damage Absorption Increase Critical Strike, Accuracy, Evasion and Maximum Flight Time 2 Increase Natural Recovery Serum 2 Chihuahua Transformation
Damage Distribution
Skill Uses Crit Resist Dodge Parry Block Min Max Avg Damage
Auto-Attack 109 57 (52%) 0 0 0 1 (1%) 773 2.069 1.303 142.102 (10%)
Lightning V 75 36 (48%) 0 0 0 0 1.133 2.677 1.798 134.863 (9%)
Bolt V 77 40 (52%) 0 0 0 1 (1%) 1.053 2.654 1.712 131.826 (9%)
Rev Up II 39 18 (46%) 0 0 0 0 2.288 4.658 3.341 130.304 (9%)
Primed Strike II 39 19 (49%) 0 0 0 1 (3%) 2.031 4.573 3.056 119.192 (8%)
Ion Storm V 48 23 (48%) 0 0 0 2 (4%) 1.227 3.183 2.234 107.279 (7%)
Blast Radius III 28 13 (46%) 0 0 0 1 (4%) 1.844 3.819 2.633 73.749 (5%)
Split Thunder II 22 9 (41%) 0 0 0 0 2.305 4.662 3.180 69.977 (5%)
Impulse V 36 14 (39%) 0 0 0 1 (3%) 1.201 2.864 1.873 67.452 (5%)
Plasma Cut V 35 13 (37%) 0 0 0 1 (3%) 1.313 2.789 1.869 65.434 (5%)
Thunder’s Lament IV 21 6 (29%) 0 0 0 0 2.368 4.815 3.069 64.463 (4%)
Thunder Ray III 27 13 (48%) 0 0 0 0 1.410 2.978 2.120 57.240 (4%)
Arc Flash V 22 10 (45%) 0 0 0 1 (5%) 1.402 3.539 2.547 56.051 (4%)
Strike V 26 14 (54%) 0 0 0 0 1.341 2.974 2.113 54.943 (4%)
Thunderstrike III 21 9 (43%) 0 0 0 0 1.875 3.837 2.604 54.687 (4%)
Lightning Blast II 12 0 0 0 0 0 2.630 2.674 2.663 31.956 (2%)
Volt IV 18 0 0 0 0 0 1.615 1.642 1.634 29.421 (2%)
Rolling Thunder III 11 3 (27%) 0 0 0 0 1.557 2.921 1.946 21.412 (1%)
Fate’s Executioner III 5 0 0 0 0 0 4.019 4.085 4.071 20.359 (1%)
Primal Cadence III 5 2 (40%) 0 0 0 0 1.006 1.992 1.387 6.938 (0%)
Law of Resistance III 3 0 0 0 0 0 1.249 1.269 1.262 3.787 (0%)
Summary 679 299 (44%) 0 0 0 9 (1%) 773 4.815 2.125 1.443.435

Time Status Damage Heal Target
14:03:18
14:11:07 0 0 提亞馬特
14:11:07 2.271 0 提亞馬特
14:11:08 Critical 4.606 0 提亞馬特
14:11:09 Critical 1.691 提亞馬特
14:11:09 Critical 2.121 0 提亞馬特
14:11:09 1.219 0 提亞馬特
14:11:10 1.427 0 提亞馬特
14:11:11 1.424 0 提亞馬特
14:11:11 Critical 2.561 0 提亞馬特
14:11:12 1.642 0 提亞馬特
14:11:13 Critical 1.678 提亞馬特
14:11:14 1.566 0 提亞馬特
14:11:14 1.592 0 提亞馬特
14:11:15 Critical 2.120 0 提亞馬特
14:11:16 Critical 2.264 0 提亞馬特
14:11:16 1.820 0 提亞馬特
14:11:17 Critical 1.561 提亞馬特
14:11:17 1.937 0 提亞馬特
14:11:18 1.876 0 提亞馬特
14:11:18 1.920 0 提亞馬特
14:11:19 Critical 4.180 0 提亞馬特
14:11:20 911 提亞馬特
14:11:21 1.601 0 提亞馬特
14:11:21 2.674 0 提亞馬特
14:11:22 Critical 2.055 0 提亞馬特
14:11:23 Critical 2.256 0 提亞馬特
14:11:23 898 提亞馬特
14:11:24 1.424 0 提亞馬特
14:11:24 1.434 0 提亞馬特
14:11:25 898 提亞馬特
14:11:26 Critical 3.784 0 提亞馬特
14:11:26 Critical 4.215 0 提亞馬特
14:11:27 Critical 4.800 0 提亞馬特
14:11:27 2.082 0 提亞馬特
14:11:29 886 提亞馬特
14:11:29 Critical 2.088 0 提亞馬特
14:11:29 1.213 0 提亞馬特
14:11:30 901 提亞馬特
14:11:30 Critical 2.521 0 提亞馬特
14:11:31 Critical 2.802 0 提亞馬特
14:11:32 Critical 1.549 提亞馬特
14:11:32 4.085 0 提亞馬特
14:11:34 1.529 0 提亞馬特
14:11:35 905 提亞馬特
14:11:35 Critical 2.062 0 提亞馬特
14:11:35 1.255 0 提亞馬特
14:11:36 1.778 0 提亞馬特
14:11:37 1.269 0 提亞馬特
14:11:38 1.464 0 提亞馬特
14:11:38 Critical 2.583 0 提亞馬特
14:11:40 1.642 0 提亞馬特
14:11:41 Critical 2.142 0 提亞馬特
14:11:42 Critical 2.322 0 提亞馬特
14:11:42 Critical 1.629 提亞馬特
14:11:43 Critical 3.770 0 提亞馬特
14:11:43 2.311 0 提亞馬特
14:11:44 960 提亞馬特
14:11:44 Critical 3.102 0 提亞馬特
14:11:45 Critical 3.789 0 提亞馬特
14:11:46 916 提亞馬特
14:11:47 1.557 0 提亞馬特
14:11:47 Critical 2.080 0 提亞馬特
14:11:48 1.236 0 提亞馬特
14:11:49 901 提亞馬特
14:11:50 1.382 0 提亞馬特
14:11:51 Critical 1.650 提亞馬特
14:11:51 Critical 2.582 0 提亞馬特
14:11:51 2.305 0 提亞馬特
14:11:52 2.416 0 提亞馬特
14:11:53 Critical 2.692 0 提亞馬特
14:11:53 0 0 拿著鎖鏈劍你一臉
14:12:03 Critical 4.084 0 提亞馬特
14:12:03 Critical 4.630 0 提亞馬特
14:12:04 Critical 1.758 提亞馬特
14:12:04 Critical 2.789 0 提亞馬特
14:12:05 1.531 0 提亞馬特
14:12:06 Critical 1.573 提亞馬特
14:12:07 893 提亞馬特
14:12:09 916 提亞馬特
14:12:09 1.642 0 提亞馬特
14:12:11 1.096 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:12:11 Critical 2.099 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:12:12 1.697 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:12:12 2.258 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:12:13 Critical 5.265 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:12:14 Critical 2.572 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:12:17 983 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:12:18 965 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:12:18 Critical 1.791 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:12:19 1.094 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:12:19 Critical 2.324 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:12:20 1.965 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:12:20 2.187 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:12:20 2.310 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:12:21 1.430 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:12:22 2.822 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:12:23 771 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:12:23 1.000 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:12:24 2.202 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:12:25 Critical 1.836 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:12:25 1.208 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:12:28 Critical 3.101 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:12:29 1.885 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:12:29 Critical 2.782 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:12:30 Critical 2.509 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:12:32 Critical 2.801 0 炸彈小龍獸
14:12:35 1.265 0 提亞馬特
14:12:35 Critical 2.442 0 提亞馬特
14:12:36 855 提亞馬特
14:12:36 Critical 3.735 0 提亞馬特
14:12:37 2.288 0 提亞馬特
14:12:37 1.584 0 提亞馬特
14:12:38 Critical 2.713 0 提亞馬特
14:12:39 Critical 2.871 0 提亞馬特
14:12:39 Critical 1.582 提亞馬特
14:12:41 815 提亞馬特
14:12:41 1.072 0 提亞馬特
14:12:41 1.133 0 提亞馬特
14:12:42 1.365 0 提亞馬特
14:12:43 Critical 1.601 提亞馬特
14:12:43 Critical 2.576 0 提亞馬特
14:12:43 1.379 0 提亞馬特
14:12:44 1.642 0 提亞馬特
14:12:45 2.443 0 提亞馬特
14:12:45 1.940 0 提亞馬特
14:12:47 Critical 1.659 提亞馬特
14:12:47 1.207 0 提亞馬特
14:12:48 Critical 2.316 0 提亞馬特
14:12:48 0 0 拿著鎖鏈劍你一臉
14:12:57 1.289 0 提亞馬特
14:12:58 Critical 2.432 0 提亞馬特
14:12:58 997 提亞馬特
14:12:59 2.287 0 提亞馬特
14:12:59 2.290 0 提亞馬特
14:13:00 Critical 1.588 提亞馬特
14:13:00 1.414 0 提亞馬特
14:13:01 Critical 2.538 0 提亞馬特
14:13:01 Critical 1.627 提亞馬特
14:13:02 Critical 4.137 0 提亞馬特
14:13:02 1.901 0 提亞馬特
14:13:03 Critical 3.418 0 提亞馬特
14:13:04 1.879 0 提亞馬特
14:13:04 Critical 1.557 提亞馬特
14:13:06 Critical 2.108 0 提亞馬特
14:13:08 Critical 2.380 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:13:08 1.922 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:13:09 Critical 4.542 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:13:09 4.621 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:13:10 2.913 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:13:11 Critical 1.647 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:13:12 Critical 2.655 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:13:14 1.101 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:13:14 1.140 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:13:15 Critical 2.412 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:13:16 Critical 1.454 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:13:16 Critical 3.654 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:13:18 2.319 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:13:20 1.346 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:13:21 1.369 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:13:21 1.733 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:13:22 Critical 2.039 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:13:22 1.120 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:13:23 752 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:13:23 1.682 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:13:25 810 炸彈小龍獸
14:13:25 Critical 2.672 0 炸彈小龍獸
14:13:26 Critical 3.439 0 炸彈小龍獸
14:13:28 2.674 0 提亞馬特
14:13:28 1.726 0 提亞馬特
14:13:29 Critical 2.224 0 提亞馬特
14:13:29 1.348 0 提亞馬特
14:13:30 Critical 1.557 提亞馬特
14:13:31 Critical 2.699 0 提亞馬特
14:13:31 Critical 1.719 提亞馬特
14:13:32 Critical 4.553 0 提亞馬特
14:13:32 2.274 0 提亞馬特
14:13:33 Critical 4.224 0 提亞馬特
14:13:33 943 提亞馬特
14:13:34 Critical 2.731 0 提亞馬特
14:13:34 Critical 2.864 0 提亞馬特
14:13:35 881 提亞馬特
14:13:35 Critical 2.110 0 提亞馬特
14:13:36 Critical 2.199 0 提亞馬特
14:13:36 Critical 1.626 提亞馬特
14:13:37 Critical 2.537 0 提亞馬特
14:13:37 1.596 0 提亞馬特
14:13:38 2.476 0 提亞馬特
14:13:38 Critical 3.355 0 提亞馬特
14:13:39 4.085 0 提亞馬特
14:13:41 Critical 1.702 提亞馬特
14:13:41 1.178 0 提亞馬特
14:13:42 Critical 2.473 0 提亞馬特
14:13:42 0 0 拿著鎖鏈劍你一臉
14:13:45
14:13:53 Critical 4.157 0 提亞馬特
14:13:55 Critical 4.549 0 提亞馬特
14:13:55 870 提亞馬特
14:14:01 1.097 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:14:01 1.154 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:14:02 1.739 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:14:02 1.518 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:14:03 Critical 4.320 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:14:04 Critical 3.373 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:14:05 Critical 2.655 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:14:06 Critical 1.534 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:14:07 Critical 2.039 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:14:07 1.177 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:14:08 Critical 2.484 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:14:08 1.365 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:14:10 1.537 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:14:11 1.906 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:14:12 Critical 4.091 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:14:12 Critical 4.158 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:14:13 2.055 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:14:13 Critical 4.143 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:14:14 855 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:14:14 Critical 2.010 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:14:15 Critical 2.221 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:14:16 845 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:14:18 1.747 0 炸彈小龍獸
14:14:19 2.363 0 炸彈小龍獸
14:14:20 Critical 1.576 炸彈小龍獸
14:14:20 Critical 5.329 0 炸彈小龍獸
14:14:21 1.411 0 炸彈小龍獸
14:14:24 Critical 2.759 0 提亞馬特
14:14:25 Critical 2.244 0 提亞馬特
14:14:26 Critical 2.460 0 提亞馬特
14:14:26 1.531 0 提亞馬特
14:14:27 Critical 1.576 提亞馬特
14:14:27 1.590 0 提亞馬特
14:14:28 Critical 2.533 0 提亞馬特
14:14:29 Critical 3.730 0 提亞馬特
14:14:29 Critical 4.132 0 提亞馬特
14:14:30 Critical 2.769 0 提亞馬特
14:14:30 2.674 0 提亞馬特
14:14:31 2.387 0 提亞馬特
14:14:32 1.099 0 提亞馬特
14:14:33 1.202 0 提亞馬特
14:14:33 Block 1.536 0 提亞馬特
14:14:34 1.844 0 提亞馬特
14:14:35 1.377 0 提亞馬特
14:14:35 Critical 2.457 0 提亞馬特
14:14:36 809 提亞馬特
14:14:38 0 0 拿著鎖鏈劍你一臉
14:14:49 2.271 0 提亞馬特
14:14:50 Critical 4.620 0 提亞馬特
14:14:51 988 提亞馬特
14:14:51 1.295 0 提亞馬特
14:14:52 1.363 0 提亞馬特
14:14:52 Critical 2.517 0 提亞馬特
14:14:53 Critical 2.518 0 提亞馬特
14:14:54 1.415 0 提亞馬特
14:14:55 1.642 0 提亞馬特
14:14:56 2.305 0 提亞馬特
14:14:57 Critical 2.752 0 提亞馬特
14:14:58 Critical 1.966 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:14:59 Critical 2.144 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:14:59 1.680 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:00 2.267 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:00 4.195 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:01 Critical 5.279 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:02 1.829 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:03 Critical 3.249 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:03 Critical 3.276 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:04 1.094 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:05 Critical 1.935 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:06 Critical 1.368 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:06 2.023 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:08 Critical 4.125 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:15:10 Critical 2.431 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:15:11 Critical 2.437 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:15:11 Critical 1.992 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:15:12 1.196 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:15:13 860 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:15:13 Critical 2.529 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:15:14 Critical 2.791 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:15:15 Critical 3.340 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:15:18 1.284 0 炸彈小龍獸
14:15:18 Critical 2.392 0 炸彈小龍獸
14:15:19 1.921 0 炸彈小龍獸
14:15:20 Critical 6.543 0 炸彈小龍獸
14:15:22 0 0 提亞馬特
14:15:23 Critical 4.109 0 提亞馬特
14:15:23 Critical 4.549 0 提亞馬特
14:15:24 1.286 0 提亞馬特
14:15:25 1.221 0 提亞馬特
14:15:26 Critical 1.600 提亞馬特
14:15:26 Block, Critical 2.315 0 提亞馬特
14:15:27 1.379 0 提亞馬特
14:15:28 1.642 0 提亞馬特
14:15:28 2.363 0 提亞馬特
14:15:29 Critical 2.749 0 提亞馬特
14:15:30 1.611 0 提亞馬特
14:15:31 1.204 0 提亞馬特
14:15:31 1.249 0 提亞馬特
14:15:32 2.674 0 提亞馬特
14:15:32 2.368 0 提亞馬特
14:15:34 Critical 2.595 0 提亞馬特
14:15:35 0 0 拿著鎖鏈劍你一臉
14:15:49 Critical 1.854 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:49 Critical 1.967 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:50 Critical 2.957 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:50 Critical 3.980 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:51 2.810 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:51 Critical 3.519 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:52 Critical 3.947 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:52 1.497 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:53 Critical 2.532 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:54 Critical 2.544 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:55 Critical 1.224 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:55 1.340 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:56 1.733 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:57 965 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:57 1.037 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:57 1.198 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:58 2.231 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:15:59 Critical 3.769 0 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:16:00 Critical 1.303 第55德拉坎特殊戰鬥軍官
14:16:02 Critical 1.850 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:04 1.035 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:04 Critical 1.956 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:05 829 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:08 0 1.168 拿著鎖鏈劍你一臉
14:16:08 2.045 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:10 2.508 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:10 Critical 1.971 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:10 1.160 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:11 Critical 3.121 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:11 2.304 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:12 Critical 5.275 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:12 4.311 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:13 Critical 2.655 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:14 1.405 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:15 Critical 2.570 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:15 Critical 1.605 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:16 1.173 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:16 Critical 2.201 0 第55德拉坎特殊搜索軍官
14:16:19 1.450 0 提亞馬特
14:16:20 Critical 2.909 0 提亞馬特
14:16:21 0 0 拿著鎖鏈劍你一臉
14:16:31 0 0 提亞馬特
14:16:32 2.308 0 提亞馬特
14:16:32 Critical 4.577 0 提亞馬特
14:16:32 1.284 0 提亞馬特
14:16:33 Critical 2.454 0 提亞馬特
14:16:34 Critical 3.531 0 提亞馬特
14:16:34 Critical 2.932 0 提亞馬特
14:16:35 2.490 0 提亞馬特
14:16:35 2.674 0 提亞馬特
14:16:43 Critical 2.264 0 提亞馬特
14:16:43 1.348 0 提亞馬特
14:16:44 1.555 0 提亞馬特
14:16:44 Critical 3.056 0 提亞馬特
14:16:45 952 提亞馬特
14:16:45 1.888 0 提亞馬特
14:16:46 Critical 4.223 0 提亞馬特
14:16:47 901 提亞馬特
14:16:48 Critical 3.748 0 提亞馬特
14:16:48 2.322 0 提亞馬特
14:16:49 855 提亞馬特
14:16:49 Critical 2.085 0 提亞馬特
14:16:50 Critical 2.229 0 提亞馬特
14:16:50 1.746 0 提亞馬特
14:16:51 Critical 2.548 0 提亞馬特
14:16:52 1.428 0 提亞馬特
14:16:52 1.642 0 提亞馬特
14:16:53 1.607 0 提亞馬特
14:16:53 1.566 0 提亞馬特
14:16:54 Critical 1.819 提亞馬特
14:16:54 Critical 3.837 0 提亞馬特
14:16:55 2.140 0 提亞馬特
14:16:55 1.951 0 提亞馬特
14:16:56 Critical 1.702 提亞馬特
14:16:56 1.196 0 提亞馬特
14:16:57 1.288 0 提亞馬特
14:16:58 Critical 1.561 提亞馬特
14:16:58 0 0 拿著鎖鏈劍你一臉
14:16:59 Critical 3.397 0 提亞馬特
14:16:59 2.461 0 提亞馬特
14:17:00 Critical 2.841 0 提亞馬特
14:17:01 Critical 2.910 0 提亞馬特
14:17:02 Critical 1.650 提亞馬特
14:17:03 1.276 0 提亞馬特
14:17:03 Critical 2.472 0 提亞馬特
14:17:04 976 提亞馬特
14:17:04 1.540 0 提亞馬特
14:17:05 1.421 0 提亞馬特
14:17:05 1.420 0 提亞馬特
14:17:06 Critical 3.761 0 提亞馬特
14:17:06 2.343 0 提亞馬特
14:17:07 Critical 1.774 提亞馬特
14:17:08 Critical 1.992 0 提亞馬特
14:17:09 1.148 0 提亞馬特
14:17:10 1.242 0 提亞馬特
14:17:10 Critical 3.241 0 提亞馬特
14:17:10 Critical 2.843 0 提亞馬特
14:17:11 Critical 3.446 0 提亞馬特
14:17:12 Critical 2.740 0 提亞馬特
14:17:14 1.002 提亞馬特
14:17:15 Critical 1.723 提亞馬特
14:17:15 1.168 0 提亞馬特
14:17:16 Critical 2.271 0 提亞馬特
14:17:16 2.352 0 提亞馬特
14:17:17 1.437 0 提亞馬特
14:17:17 1.441 0 提亞馬特
14:17:24 992 提亞馬特
14:17:25 Block, Critical 3.748 0 提亞馬特
14:17:25 2.582 0 提亞馬特
14:17:25 Critical 2.331 0 提亞馬特
14:17:26 Critical 2.476 0 提亞馬特
14:17:26 Critical 3.303 0 提亞馬特
14:17:27 1.595 0 提亞馬特
14:17:27 2.504 0 提亞馬特
14:17:35 1.281 0 提亞馬特
14:17:35 Critical 2.432 0 提亞馬特
14:17:36 Critical 2.787 0 提亞馬特
14:17:36 Critical 2.765 0 提亞馬特
14:17:37 1.376 0 提亞馬特
14:17:38 1.642 0 提亞馬特
14:17:38 1.534 0 提亞馬特
14:17:39 Critical 3.442 0 提亞馬特
14:17:40 Critical 2.760 0 提亞馬特
14:17:41 891 提亞馬特
14:17:41 2.674 0 提亞馬特
14:17:41 2.111 0 提亞馬特
14:17:42 Critical 4.162 0 提亞馬特
14:17:43 Critical 1.846 提亞馬特
14:17:43 Critical 2.287 0 提亞馬特
14:17:44 Critical 2.497 0 提亞馬特
14:17:44 Critical 3.499 0 提亞馬特
14:17:45 1.576 0 提亞馬特
14:17:45 0 0 拿著鎖鏈劍你一臉
14:17:47 Critical 1.719 提亞馬特
14:17:47 Critical 4.662 0 提亞馬特
14:17:47 Critical 3.164 0 提亞馬特
14:17:48 942 提亞馬特
14:17:48 Critical 2.593 0 提亞馬特
14:17:49 Critical 2.637 0 提亞馬特
14:17:50 1.201 0 提亞馬特
14:17:50 Critical 2.235 0 提亞馬特
14:17:51 917 提亞馬特
14:17:52 2.482 0 提亞馬特
14:17:52 1.913 0 提亞馬特
14:17:54 Critical 1.617 提亞馬特
14:17:55 Critical 2.823 0 提亞馬特
14:17:56 Critical 2.073 0 提亞馬特
14:17:57 Critical 2.173 0 提亞馬特
14:17:57 Critical 1.811 提亞馬特
14:17:57 Critical 2.842 0 提亞馬特
14:17:58 2.321 0 提亞馬特
14:17:58 2.334 0 提亞馬特
14:17:59 1.540 0 提亞馬特
14:17:59 Critical 1.568 提亞馬特
14:18:01 1.416 0 提亞馬特
14:18:01 Critical 2.515 0 提亞馬特
14:18:02 Critical 1.598 提亞馬特
14:18:02 1.189 0 提亞馬特
14:18:03 Critical 2.242 0 提亞馬特
14:18:03 Critical 3.466 0 提亞馬特
14:18:06 Critical 3.183 0 提亞馬特
14:18:06 2.138 0 提亞馬特
14:18:08 Critical 1.650 提亞馬特
14:18:08 Critical 2.104 0 提亞馬特
14:18:09 1.259 0 提亞馬特
14:18:09 952 提亞馬特
14:18:15 0 0 提亞馬特
14:18:15 2.031 0 提亞馬特
14:18:16 Critical 3.975 0 提亞馬特
14:18:16 Critical 2.110 0 提亞馬特
14:18:17 1.283 0 提亞馬特
14:18:17 Critical 1.555 提亞馬特
14:18:18 1.341 0 提亞馬特
14:18:18 Block 1.256 0 提亞馬特
14:18:26 Critical 2.254 0 提亞馬特
14:18:27 1.355 0 提亞馬特
14:18:28 1.943 0 提亞馬特
14:18:28 Critical 3.070 0 提亞馬特
14:18:29 2.336 0 提亞馬特
14:18:30 1.875 0 提亞馬特
14:18:31 1.908 0 提亞馬特
14:18:32 Critical 3.451 0 提亞馬特
14:18:32 2.087 0 提亞馬特
14:18:33 888 提亞馬特
14:18:33 2.338 0 提亞馬特
14:18:34 1.294 0 提亞馬特
14:18:34 Critical 2.456 0 提亞馬特
14:18:35 901 提亞馬特
14:18:35 Critical 2.595 0 提亞馬特
14:18:36 1.441 0 提亞馬特
14:18:36 1.642 0 提亞馬特
14:18:37 Critical 2.849 0 提亞馬特
14:18:37 1.578 0 提亞馬特
14:18:38 Critical 2.921 0 提亞馬特
14:18:39 0 0 拿著鎖鏈劍你一臉
14:18:40 1.124 0 提亞馬特
14:18:40 1.157 0 提亞馬特
14:18:41 Critical 1.816 提亞馬特
14:18:41 Critical 2.901 0 提亞馬特
14:18:42 Critical 4.458 0 提亞馬特
14:18:43 1.898 0 提亞馬特
14:18:43 2.674 0 提亞馬特
14:18:45 908 提亞馬特
14:18:45 4.085 0 提亞馬特
14:18:46 Critical 2.871 0 提亞馬特
14:18:46 879 提亞馬特
14:18:47 Critical 2.033 0 提亞馬特
14:18:47 Critical 2.474 0 提亞馬特
14:18:48 Critical 3.476 0 提亞馬特
14:18:48 1.551 0 提亞馬特
14:18:49 1.442 0 提亞馬特
14:18:49 Critical 1.635 提亞馬特
14:18:49 Critical 3.761 0 提亞馬特
14:18:50 2.348 0 提亞馬特
14:18:51 Critical 1.675 提亞馬特
14:18:51 1.039 0 提亞馬特
14:18:52 0 0 拿著鎖鏈劍你一臉
14:18:56 0 3.286 拿著鎖鏈劍你一臉
14:18:56 Critical 1.956 0 提亞馬特
14:18:57 1.281 0 提亞馬特
14:18:57 Block 773 提亞馬特
14:18:58 1.734 0 提亞馬特
14:18:59 877 提亞馬特
14:18:59 Critical 4.206 0 提亞馬特
14:19:00 1.893 0 提亞馬特
14:19:01 Critical 2.559 0 提亞馬特
14:19:01 1.400 0 提亞馬特
14:19:02 1.516 0 提亞馬特
14:19:03 Critical 2.108 0 提亞馬特
14:19:03 1.263 0 提亞馬特
14:19:03 1.456 0 提亞馬特
14:19:04 901 提亞馬特
14:19:09 0 0 提亞馬特
14:19:09 Critical 2.361 0 提亞馬特
